| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 452 | 399 | 372 | 345 |
| Appartements | 27 | 25 | 23 | 21 |
| < 100.000€ | 39 | 36 | 36 | 31 |
| < 150.000€ | 115 | 116 | 114 | 100 |
| < 200.000€ | 226 | 209 | 191 | 174 |
| < 250.000€ | 403 | 341 | 315 | 286 |
| < 300.000€ | 405 | 345 | 315 | 300 |
| + | 250 | 225 | 215 | 209 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Ferté-sous-Jouarre